2025年研習行事曆
2025/1
Januar
Januar
2025/2
February
February
2025/3
March
March
2025/4
April
April
2025/5
May
May
2025/6
June
June
2025/7
July
July
2025/8
August
August
2025/9
SeptemberNEW
SeptemberNEW
2025/10
October
October
2025/11
November
November
2025/12
December
December
2025/1
Januar
Januar
一月份研習表
研習表為預先排定的內容以及時間,實際研習舉辦依據參與人數為主,
為維護每個夥伴的權益,研習參與人數有上限,建議提早報名。
如有額滿可以聯絡我們,士邦可以為您排定候補名額,如有不便敬請見諒!
為維護每個夥伴的權益,研習參與人數有上限,建議提早報名。
如有額滿可以聯絡我們,士邦可以為您排定候補名額,如有不便敬請見諒!

星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
![]() 9:00-16:00(做完為止) 不萊嗯的雙響組合烘焙研習班(全實作) -Brian Lin | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
![]() 9:30-16:30 極致軟法專修班 -許家齊 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
![]() 9:30-16:30 職人貝果3.0 -許家齊 | *公司內部進修 | ![]() 14:00-17:00 披薩DIY -王俊之 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
*除夕 | *農曆春節 | *農曆春節 | *農曆春節 |
2025/2
February
February
二月份研習表
研習表為預先排定的內容以及時間,實際研習舉辦依據參與人數為主,
為維護每個夥伴的權益,研習參與人數有上限,建議提早報名。
如有額滿可以聯絡我們,士邦可以為您排定候補名額,如有不便敬請見諒!
為維護每個夥伴的權益,研習參與人數有上限,建議提早報名。
如有額滿可以聯絡我們,士邦可以為您排定候補名額,如有不便敬請見諒!

星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
*農曆春節 | *農曆春節 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() 9:00-16:30 烘焙寒令營三日研習營 -Joyce. Sian. Sophia | ![]() 9:00-16:30 烘焙寒令營三日研習營 -Joyce. Sian. Sophia | ![]() 9:00-16:30 烘焙寒令營三日研習營 -Joyce. Sian. Sophia | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
![]() 12:30-16:30 莓果系列甜點研習 -Michael | *公司內部進修 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() 9:30-16:30 職人幸福甜塔專修班 -許家齊 老師 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
![]() 9:30-12:30 職人黑森林蛋糕專修 -許家齊 老師 |
2025/3
March
March
三月份研習表
研習表為預先排定的內容以及時間,實際研習舉辦依據參與人數為主,
為維護每個夥伴的權益,研習參與人數有上限,建議提早報名。
如有額滿可以聯絡我們,士邦可以為您排定候補名額,如有不便敬請見諒!
為維護每個夥伴的權益,研習參與人數有上限,建議提早報名。
如有額滿可以聯絡我們,士邦可以為您排定候補名額,如有不便敬請見諒!

星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() 10:00-16:00 一年一聚家庭烘焙研習_貝果篇 -奧地利寶盒 | ![]() 10:00-16:00 一年一聚家庭烘焙研習_焦糖核桃派 + 五星級乳酪蛋糕 -奧地利寶盒 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
![]() 9:30-16:30 法式長棍全實作研習 -曾昭曆 | *公司內部進修 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
*私人團體包場 | ![]() 9:30-15:30 熱銷伴手禮甜點研習 -芳維 | |||||
31 | ||||||
2025/4
April
April
四月份研習表
研習表為預先排定的內容以及時間,實際研習舉辦依據參與人數為主,
為維護每個夥伴的權益,研習參與人數有上限,建議提早報名。
如有額滿可以聯絡我們,士邦可以為您排定候補名額,如有不便敬請見諒!
為維護每個夥伴的權益,研習參與人數有上限,建議提早報名。
如有額滿可以聯絡我們,士邦可以為您排定候補名額,如有不便敬請見諒!

星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
*私人團體包場 | ![]() 12:30-17:30 放空吃甜點法式餅乾系列研習 -Michael | *私人團體包場 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
*公司內部進修 | ![]() 9:30-16:30 職人幸福甜塔研習 -許家齊 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
![]() 10:00-12:00 一齊幸福烘焙麵包新書簽書會暨麵包示範 -許家齊 | *私人團體包場 | ![]() 09:30-15:30 柳川 ‧ 艾力克老師團購最強貝果 -艾力克 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
*私人團體包場 |
2025/5
May
May
五月份研習表
研習表為預先排定的內容以及時間,實際研習舉辦依據參與人數為主,
為維護每個夥伴的權益,研習參與人數有上限,建議提早報名。
如有額滿可以聯絡我們,士邦可以為您排定候補名額,如有不便敬請見諒!
為維護每個夥伴的權益,研習參與人數有上限,建議提早報名。
如有額滿可以聯絡我們,士邦可以為您排定候補名額,如有不便敬請見諒!

星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
*勞動節 | *私人團體包場 | *私人團體場租 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
*私人團體包場 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
*公司內部進修 | ![]() 9:30-15:00 法式長棍全實作研習 -曾昭曆 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
![]() 13:00-17:00 放空吃甜點磅蛋糕研習 -Michael | *私人團體包場 | ![]() 9:30-12:30 純米無麩蛋黃酥研習 -凱西 | ![]() 9:30-15:00 經典蒜蒜包+奶糖包 -芳維 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
*端午節連假 | *端午節連假 |
2025/6
June
June
六月份研習表
研習表為預先排定的內容以及時間,實際研習舉辦依據參與人數為主,
為維護每個夥伴的權益,研習參與人數有上限,建議提早報名。
如有額滿可以聯絡我們,士邦可以為您排定候補名額,如有不便敬請見諒!
為維護每個夥伴的權益,研習參與人數有上限,建議提早報名。
如有額滿可以聯絡我們,士邦可以為您排定候補名額,如有不便敬請見諒!

星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
*端午節連假 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
![]() 13:00-17:00 放空吃甜點燒菓子研習 -Michael | *公司內部進修 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
![]() 9:30-13:30 無麩質研習【米生乳捲練習曲】 -丁凱西 | ![]() 9:30-12:30 職人黑森林蛋糕研習 (第2班) -許家齊 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
![]() 9:30-16:30 職人貝果3.0 (第3班) -許家齊 | ![]() 9:30-16:30 日日想念的小圓球(第3班) -曾昭曆 | |||||
30 | ||||||
2025/7
July
July
七月份研習表
研習表為預先排定的內容以及時間,實際研習舉辦依據參與人數為主,
為維護每個夥伴的權益,研習參與人數有上限,建議提早報名。
如有額滿可以聯絡我們,士邦可以為您排定候補名額,如有不便敬請見諒!

星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
*暑修 | *暑修 | *暑修 | *暑修 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
*暑修 | *暑修 | *暑修 | *暑修 | *暑修 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
*暑修 | *公司內部進修 | *暑修 | *暑修 | *暑修 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
*暑修 | *暑修 | *暑修 | *暑修 | *暑修 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
*暑修 | *暑修 | *暑修 | *暑修 |
2025/8
August
August
八月份研習表
研習表為預先排定的內容以及時間,實際研習舉辦依據參與人數為主,
為維護每個夥伴的權益,研習參與人數有上限,建議提早報名。
如有額滿可以聯絡我們,士邦可以為您排定候補名額,如有不便敬請見諒!

星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
*暑修 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
*暑修 | *暑修 | *暑修 | *暑修 | *暑修 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
*暑修 | *暑修 | *暑修 | *暑修 | *暑修 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
*暑修 | *暑修 | *暑修 | *暑修 | *暑修 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
*暑修 | *暑修 | *暑修 | *暑修 | *暑修 |
2025/9
SeptemberNEW
SeptemberNEW
九月份研習表
研習表為預先排定的內容以及時間,實際研習舉辦依據參與人數為主,
為維護每個夥伴的權益,研習參與人數有上限,建議提早報名。
如有額滿可以聯絡我們,士邦可以為您排定候補名額,如有不便敬請見諒!
為維護每個夥伴的權益,研習參與人數有上限,建議提早報名。
如有額滿可以聯絡我們,士邦可以為您排定候補名額,如有不便敬請見諒!

星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
*公司行號場租 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
*內部進修 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2025/10
October
October
十月份研習表
研習表為預先排定的內容以及時間,實際研習舉辦依據參與人數為主,
為維護每個夥伴的權益,研習參與人數有上限,建議提早報名。
如有額滿可以聯絡我們,士邦可以為您排定候補名額,如有不便敬請見諒!
為維護每個夥伴的權益,研習參與人數有上限,建議提早報名。
如有額滿可以聯絡我們,士邦可以為您排定候補名額,如有不便敬請見諒!

星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
*內部進修 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2025/11
November
November
十一月份研習表
研習表為預先排定的內容以及時間,實際研習舉辦依據參與人數為主,
為維護每個夥伴的權益,研習參與人數有上限,建議提早報名。
如有額滿可以聯絡我們,士邦可以為您排定候補名額,如有不便敬請見諒!
為維護每個夥伴的權益,研習參與人數有上限,建議提早報名。
如有額滿可以聯絡我們,士邦可以為您排定候補名額,如有不便敬請見諒!

星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
*內部進修 | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2025/12
December
December
十二月份研習表
研習表為預先排定的內容以及時間,實際研習舉辦依據參與人數為主,
為維護每個夥伴的權益,研習參與人數有上限,建議提早報名。
如有額滿可以聯絡我們,士邦可以為您排定候補名額,如有不便敬請見諒!
為維護每個夥伴的權益,研習參與人數有上限,建議提早報名。
如有額滿可以聯絡我們,士邦可以為您排定候補名額,如有不便敬請見諒!

星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
*公司行號場租 | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
*內部進修 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 | |||||